Category
7400B Angular Contact Ball Bearing
- Drawing
- Dimension
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speed | Mass | ||||
mm | Dynamic | Static | rpm | kg | ||||
d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
7406B | 30 | 90 | 23 | 51.4 | 30.1 | 6,000 | 8,000 | 0.9 |
7407B | 35 | 100 | 25 | 60.2 | 37.9 | 5,000 | 7,500 | 1.1 |
7408B | 40 | 110 | 27 | 70.1 | 49.1 | 5,000 | 6,500 | 1.35 |
7409B | 45 | 120 | 29 | 80.7 | 44.1 | 4,500 | 6,000 | 1.75 |
7410B | 50 | 130 | 31 | 105.3 | 71.2 | 4,000 | 5,500 | 2.1 |
7411B | 55 | 140 | 33 | 110 | 76.3 | 3,800 | 5,200 | 2.55 |
7412B | 60 | 150 | 35 | 119.3 | 86.1 | 3,500 | 4,700 | 3.2 |
7413B | 65 | 160 | 37 | 128.7 | 96.4 | 3,200 | 4,500 | 4 |
7414B | 70 | 180 | 42 | 138.7 | 109.6 | 3,000 | 4,200 | 5.55 |
7415B | 75 | 190 | 45 | 148.4 | 120.4 | 2,800 | 4,000 | 6.8 |
7416B | 80 | 200 | 48 | 158.4 | 132.4 | 2,600 | 3,700 | 8.18 |
7417B | 85 | 210 | 52 | 168.6 | 145 | 2,400 | 3,400 | 9.3 |
7418B | 90 | 225 | 54 | 179.1 | 159.2 | 2,300 | 3,200 | 10.8 |
Send Your Inquiry