Category
7300B Angular Contact Ball Bearing
- Drawing
- Dimension
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speed | Mass | ||||
mm | Dynamic | Static | rpm | kg | ||||
d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
7301B | 12 | 37 | 12 | 10.5 | 4.9 | 16,000 | 22,000 | 0.06 |
7302B | 15 | 42 | 13 | 12.4 | 6.5 | 14,000 | 19,000 | 0.08 |
7303B | 17 | 47 | 14 | 14.1 | 8.1 | 13,000 | 17,000 | 0.16 |
7304B | 20 | 52 | 15 | 17.3 | 9.6 | 11,000 | 15,000 | 0.14 |
7305B | 25 | 62 | 17 | 24.3 | 14.1 | 9,000 | 13,000 | 0.23 |
7306B | 30 | 72 | 19 | 29.3 | 18.1 | 8,000 | 11,000 | 0.34 |
7307B | 35 | 80 | 21 | 38.3 | 24.4 | 7,000 | 9,500 | 0.45 |
7308B | 40 | 90 | 23 | 46.5 | 29.5 | 6,300 | 8,500 | 0.63 |
7309B | 45 | 100 | 25 | 59.6 | 39.6 | 5,600 | 7,500 | 0.85 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 68.1 | 48 | 5,000 | 6,700 | 1.1 |
7311B | 55 | 120 | 29 | 82.2 | 56.2 | 4,500 | 6,300 | 1.4 |
7312B | 60 | 130 | 31 | 91.5 | 65.4 | 4,300 | 5,600 | 1.75 |
7313B | 65 | 140 | 33 | 102.3 | 75.3 | 3,800 | 5,300 | 2.15 |
7314B | 70 | 150 | 35 | 114.6 | 85.9 | 3,600 | 5,000 | 2.65 |
7315B | 75 | 160 | 37 | 127.7 | 95.4 | 3,400 | 4,800 | 3.2 |
7316B | 80 | 170 | 39 | 141.4 | 107.9 | 3,200 | 4,800 | 3.8 |
7317B | 85 | 180 | 41 | 155.8 | 120.9 | 3,000 | 4,000 | 4.45 |
7318B | 90 | 190 | 43 | 157.9 | 136.9 | 3,000 | 4,000 | 5.3 |
7319B | 95 | 200 | 45 | 172 | 154.1 | 2,800 | 4,000 | 6.4 |
7320B | 100 | 215 | 47 | 190 | 177.3 | 2,600 | 3,800 | 7.29 |
7321B | 105 | 225 | 49 | 201.7 | 193.3 | 2,400 | 3,600 | 8.55 |
7322B | 110 | 240 | 50 | 225.8 | 225.3 | 2,200 | 3,400 | 9.84 |
Send Your Inquiry