Category
7300AC Angular Contact Ball Bearings
- Drawing
- Dimension
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speed | Mass | ||||
mm | Dynamic | Static | rpm | kg | ||||
d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
7300AC | 10 | 35 | 11 | 9.5 | 4.4 | 18,000 | 26,000 | 0.053 |
7301AC | 12 | 37 | 12 | 11.5 | 5.4 | 17,000 | 24,000 | 0.06 |
7302AC | 15 | 42 | 13 | 12.5 | 6.2 | 15,000 | 21,000 | 0.084 |
7303AC | 17 | 47 | 14 | 15 | 7.7 | 13,000 | 19,000 | 0.16 |
7304AC | 20 | 52 | 15 | 17.9 | 9.6 | 12,000 | 17,000 | 0.15 |
7305AC | 25 | 62 | 17 | 27 | 15.6 | 9,500 | 14,000 | 0.23 |
7306AC | 30 | 72 | 19 | 32.8 | 20.4 | 8,500 | 12,000 | 0.35 |
7307AC | 35 | 80 | 21 | 38.2 | 24.9 | 7,500 | 10,000 | 0.47 |
7308AC | 40 | 90 | 23 | 47 | 31.1 | 6,700 | 9,000 | 0.66 |
7309AC | 45 | 100 | 25 | 61.6 | 41.2 | 6,000 | 8,000 | 0.86 |
7310AC | 50 | 110 | 27 | 71.9 | 48.5 | 5,600 | 7,500 | 1.08 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 83.4 | 58 | 5,000 | 6,700 | 1.42 |
7312AC | 60 | 130 | 31 | 95.2 | 67.2 | 4,800 | 6,300 | 1.71 |
7313AC | 65 | 140 | 33 | 38 | 33.6 | 4,300 | 5,600 | 2.23 |
7314AC | 70 | 150 | 35 | 118.8 | 88.2 | 4,000 | 5,300 | 2.67 |
7315AC | 75 | 160 | 37 | 134.4 | 99.8 | 3,800 | 5,000 | 3.1 |
7316AC | 80 | 170 | 39 | 149.5 | 107.7 | 3,600 | 4,800 | 3.6 |
7317AC | 85 | 180 | 41 | 154.3 | 122.3 | 3,400 | 4,500 | 4.38 |
7318AC | 90 | 190 | 43 | 177.6 | 153.5 | 3,200 | 4,300 | 5.6 |
7319AC | 95 | 200 | 45 | 193.3 | 172.6 | 3,200 | 4,200 | 6.6 |
7320AC | 100 | 215 | 47 | 213.5 | 198.6 | 3,000 | 4,000 | 7.58 |
7321AC | 105 | 225 | 49 | 226.7 | 216.6 | 2,800 | 3,800 | 8.85 |
7322AC | 110 | 240 | 50 | 253.2 | 252.4 | 2,600 | 3,600 | 10.5 |
Send Your Inquiry