7000AC Angular Contact Ball Bearings

7000AC Angular Contact Ball Bearings

Bearing No. Boundary dimensions Basic load ratings(kN) Limiting speed Mass
mm Dynamic Static rpm kg
d D B Cr Cor Grease Oil
7000AC 10 26 8 4.7 2.1 24,000 32,000 0.019
7001AC 12 28 8 5.1 2.4 22,000 28,000 0.021
7002AC 15 32 9 5.9 3.2 19,000 25,000 0.03
7003AC 17 35 10 6.3 3.6 16,000 22,000 0.04
7004AC 20 42 12 10 5.7 14,000 19,000 0.064
7005AC 25 47 12 11.1 7 12,000 17,000 0.074
7006AC 30 55 13 14.4 9.8 9,500 14,000 0.11
7007AC 35 62 14 17.3 12.1 8,500 12,000 0.15
7008AC 40 68 15 18.7 14.1 8,000 11,000 0.18
7009AC 45 75 16 24.7 19.1 7,500 10,000 0.23
7010AC 50 80 16 25.3 20.5 6,700 9,000 0.25
7011AC 55 90 18 35.5 26.5 6,000 8,000 0.38
7012AC 60 95 18 37 31.3 5,600 7,500 0.4
7013AC 65 100 18 38 33.6 5,300 7,000 0.43
7014AC 70 110 20 45.8 40.9 5,000 6,700 0.6
7015AC 75 115 20 47.5 43.3 4,800 6,300 0.63
7016AC 80 125 22 57.5 51 4,500 6,000 0.85
7017AC 85 130 22 55 52.8 4,300 5,600 0.89
7018AC 90 140 24 71.7 68.7 4,000 5,300 1.15
7019AC 95 145 24 69.8 69.1 3,800 5,000 1.2
7020AC 100 150 24 69 69.7 3,800 5,000 1.25
7021AC 105 160 26 80.9 72.2 3,600 4,800 1.6
7022AC 110 170 28 98.5 93.9 3,400 4,600 1.95
7024AC 120 180 28 103.5 104.5 2,800 3,800 2.1
7026AC 130 200 33 122.4 127.8 2,600 3,400 3.33
7028AC 140 210 33 145.3 152.8 2,400 3,200 3.46
7030AC 150 225 35 174.2 184.9 2,200 3,000 4.8
7032AC 160 240 38 189.6 209 2,000 2,800 5.26

Send Your Inquiry

    Scroll to Top

    Get a Quick Quote!

    x

      Get a Quick Quote!

      x