Category
22200 Spherical Roller Bearing
- Drawing
- Dimension
Basic load ratings(kN) | Limiting speeds | Mass | ||
Dynamic | Static | rpm | Kg | |
Cr | Cor | Grease | Oil | |
36.5 | 36 | 6,500 | 10,000 | 0.186 |
36.5 | 36 | 6,500 | 10,000 | 0.182 |
36.5 | 36 | 6,500 | 10,000 | 0.182 |
36.5 | 36 | 6,500 | 10,000 | 0.186 |
49 | 49 | 5,700 | 8,800 | 0.287 |
49 | 49 | 5,700 | 8,800 | 0.282 |
49 | 49 | 5,700 | 8,800 | 0.282 |
49 | 49 | 5,700 | 8,800 | 0.287 |
69.5 | 71 | 4,900 | 7,500 | 0.446 |
69.5 | 71 | 4,900 | 7,500 | 0.437 |
69.5 | 71 | 4,900 | 7,500 | 0.437 |
69.5 | 71 | 4,900 | 7,500 | 0.446 |
79 | 88.5 | 4,300 | 6,600 | 0.526 |
79 | 88.5 | 4,300 | 6,600 | 0.515 |
79 | 88.5 | 4,300 | 6,600 | 0.515 |
79 | 88.5 | 4,300 | 6,600 | 0.526 |
82.5 | 95 | 3,800 | 5,900 | 0.584 |
82.5 | 95 | 3,800 | 5,900 | 0.572 |
82.5 | 95 | 3,800 | 5,900 | 0.572 |
82.5 | 95 | 3,800 | 5,900 | 0.584 |
86 | 102 | 3,500 | 5,300 | 0.63 |
86 | 102 | 3,500 | 5,300 | 0.616 |
86 | 102 | 3,500 | 5,300 | 0.616 |
86 | 102 | 3,500 | 5,300 | 0.63 |
118 | 144 | 3,200 | 4,900 | 0.808 |
118 | 144 | 3,200 | 4,900 | 0.79 |
93.5 | 110 | 3,200 | 4,200 | 0.832 |
118 | 144 | 3,200 | 4,900 | 0.808 |
115 | 147 | 2,900 | 4,500 | 1.15 |
115 | 147 | 2,900 | 4,500 | 1.13 |
115 | 147 | 2,900 | 4,500 | 1.13 |
115 | 147 | 2,900 | 4,500 | 1.15 |
143 | 179 | 2,700 | 4,200 | 1.5 |
143 | 179 | 2,700 | 4,200 | 1.47 |
143 | 179 | 2,700 | 4,200 | 1.47 |
143 | 179 | 2,700 | 4,200 | 1.5 |
154 | 201 | 2,500 | 3,900 | 1.55 |
154 | 201 | 2,500 | 3,900 | 1.52 |
154 | 201 | 2,500 | 3,900 | 1.52 |
154 | 201 | 2,500 | 3,900 | 1.55 |
166 | 223 | 2,300 | 3,600 | 1.65 |
166 | 223 | 2,300 | 3,600 | 1.61 |
166 | 223 | 2,300 | 3,600 | 1.61 |
166 | 223 | 2,300 | 3,600 | 1.65 |
213 | 277 | 2,200 | 3,400 | 1.99 |
213 | 277 | 2,200 | 3,400 | 1.94 |
213 | 277 | 2,200 | 3,400 | 1.94 |
213 | 277 | 2,200 | 3,400 | 1.99 |
251 | 320 | 2,100 | 3,200 | 2.49 |
251 | 320 | 2,100 | 3,200 | 2.43 |
251 | 320 | 2,100 | 3,200 | 2.43 |
251 | 320 | 2,100 | 3,200 | 2.49 |
292 | 385 | 1,900 | 3,000 | 3.24 |
292 | 385 | 1,900 | 3,000 | 3.16 |
292 | 385 | 1,900 | 3,000 | 3.16 |
292 | 385 | 1,900 | 3,000 | 3.24 |
294 | 390 | 1,800 | 2,800 | 4.1 |
294 | 390 | 1,800 | 2,800 | 4.01 |
294 | 390 | 1,800 | 2,800 | 4.01 |
294 | 390 | 1,800 | 2,800 | 4.1 |
315 | 415 | 1,700 | 2,700 | 4.95 |
315 | 415 | 1,700 | 2,700 | 4.84 |
315 | 415 | 1,700 | 2,700 | 4.84 |
315 | 415 | 1,700 | 2,700 | 4.95 |
410 | 570 | 1,600 | 2,400 | 7.2 |
410 | 570 | 1,600 | 2,400 | 7.04 |
410 | 570 | 1,600 | 2,400 | 7.04 |
410 | 570 | 1,600 | 2,400 | 7.2 |
485 | 700 | 1,400 | 2,200 | 9.1 |
485 | 700 | 1,400 | 2,200 | 8.89 |
485 | 700 | 1,400 | 2,200 | 8.89 |
485 | 700 | 1,400 | 2,200 | 9.1 |
570 | 790 | 1,300 | 2,000 | 11.2 |
570 | 790 | 1,300 | 2,000 | 10.9 |
570 | 790 | 1,300 | 2,000 | 10.9 |
570 | 790 | 1,300 | 2,000 | 11.2 |
685 | 975 | 1,200 | 1,900 | 14 |
685 | 975 | 1,200 | 1,900 | 13.7 |
685 | 975 | 1,200 | 1,900 | 13.7 |
685 | 975 | 1,200 | 1,900 | 14 |
775 | 1,160 | 1,100 | 1,700 | 18.1 |
775 | 1,160 | 1,100 | 1,700 | 17.7 |
775 | 1,160 | 1,100 | 1,700 | 17.7 |
775 | 1,160 | 1,100 | 1,700 | 18.1 |
870 | 1,290 | 1,000 | 1,600 | 22.7 |
870 | 1,290 | 1,000 | 1,600 | 22.2 |
870 | 1,290 | 1,000 | 1,600 | 22.2 |
870 | 1,290 | 1,000 | 1,600 | 22.7 |
1,000 | 1,520 | 980 | 1,500 | 28 |
1,000 | 1,520 | 980 | 1,500 | 27.3 |
1,000 | 1,520 | 980 | 1,500 | 27.3 |
1,000 | 1,520 | 980 | 1,500 | 28 |
1,040 | 1,610 | 920 | 1,400 | 29.3 |
1,040 | 1,610 | 920 | 1,400 | 28.6 |
1,040 | 1,610 | 920 | 1,400 | 28.6 |
1,040 | 1,610 | 920 | 1,400 | 29.3 |
1,160 | 1,810 | 860 | 1,300 | 36.6 |
1,160 | 1,810 | 860 | 1,300 | 35.8 |
1,160 | 1,810 | 860 | 1,300 | 35.8 |
1,160 | 1,810 | 860 | 1,300 | 36.6 |
1,310 | 2,010 | 820 | 1,300 | 44 |
1,310 | 2,010 | 820 | 1,300 | 43 |
1,310 | 2,010 | 820 | 1,300 | 43 |
1,310 | 2,010 | 820 | 1,300 | 44 |
1,580 | 2,460 | 730 | 1,100 | 60.4 |
1,580 | 2,460 | 730 | 1,100 | 59.1 |
1,580 | 2,460 | 730 | 1,100 | 59.1 |
1,580 | 2,460 | 730 | 1,100 | 60.4 |
1,940 | 3,100 | 660 | 1,000 | 81.7 |
1,940 | 3,100 | 660 | 1,000 | 80 |
1,940 | 3,100 | 660 | 1,000 | 80 |
1,940 | 3,100 | 660 | 1,000 | 81.7 |
2,230 | 3,600 | 610 | 930 | 106 |
2,230 | 3,600 | 610 | 930 | 104 |
2,230 | 3,600 | 610 | 930 | 104 |
2,230 | 3,600 | 610 | 930 | 106 |
2,310 | 3,800 | 560 | 860 | 112 |
2,310 | 3,800 | 560 | 860 | 110 |
2,310 | 3,800 | 560 | 860 | 110 |
2,310 | 3,800 | 560 | 860 | 112 |
2,670 | 4,350 | 510 | 790 | 141 |
2,670 | 4,350 | 510 | 790 | 138 |
2,670 | 4,350 | 510 | 790 | 138 |
2,670 | 4,350 | 510 | 790 | 141 |
Send Your Inquiry